27/7重點運動項目時間表 | |
02:00 | 開幕式 |
28/7重點運動項目時間表 | |
02:30 | 女子 100米蝶泳半準賽 |
02:42 | 男子 400自由決賽 |
02:52 | 女子 400自由決賽 |
03:12 | 男子100米蛙半準決賽 |
03:34 | 女子 4 X 100 自由泳接力決賽 |
03:44 | 男子 4 X 100 自由泳接力決賽 |
29/7重點運動項目時間表 | |
02:30 | 男子400米 個人混合泳決賽 |
02:40 | 女子 100米蝶泳決賽 |
02:46 | 男 子200米自由泳半決賽 |
03:10 | 女子 100米蛙泳半決賽 |
03:32 | 男子仰泳半決塞賽 |
03:44 | 男子 100米蛙泳決賽 |
03:50 | 女子 200米自由泳半決賽 |
17:00 | 男雙 10米跳台決賽 |
22:00 | 乒乓球 混合隻打半決賽 |
23:00 | 乒乓球 混合隻打半決賽 |
23:30 | 競技體操 男子團體決賽 |
30/7重點運動項目時間表 | |
02:30 | 女子 400米個人混合泳決賽 |
02:40 | 男子 200米自由泳決賽 |
02:57 | 女子 100米仰泳半決賽 |
03:19 | 男子 100米仰泳決賽 |
03:25 | 女子 100米蛙泳決賽 |
03:41 | 女子 200米自由泳決賽 |
19:30 | 乒乓球混合雙打銅牌賽 |
20:30 | 乒乓球混合雙打金牌賽 |
31/7重點運動項目時間表 | |
00:15 | 競技體操 女子團體決賽 |
01:45 | 女子欖球決賽 |
02:30 | 男子 100米自由泳半準決賽 |
02:42 | 男子200米蝶泳半決賽 |
02:56 | 女子100米仰泳決賽 |
03:00 | 男子籃球小組賽(美國VS南蘇丹) |
03:20 | 男子 800米自由泳決賽 |
03:25 | 女子 100米自由泳半決賽 |
03:47 | 男子200米蛙永半決賽 |
04:01 | 男子 4 X 200米自由泳接力決賽 |
20:44 | 自由式小輪車 男子公園賽決賽 |
23:30 | 男子個人全能體操決賽 |