(肖若騰、張博恆)
(何詩蓓)
(鞏立姣)
(劉宇坤)
(杜林澍)
| 01/8重點運動項目時間表 | |
| 13:30 | 男子 20公里 競走決賽 |
| 15:20 | 女子 20公里 競走決賽 |
| 16:00 | 女子乒乓球單打 ¼決賽 |
| 17:00 | 男子乒乓球單打 ¼決賽 |
| 18:00 | 女子乒乓球單打 ¼決賽 |
| 21:00 | 男子乒乓球單打 ¼決賽 |
| 22:00 | 女子乒乓球單打 ¼決賽 |
| 23:00 | 男子乒乓球單打 ¼決賽 |
(朱雪瑩)
(嚴浪宇)
(韋恩·平諾克)
| 02/8重點運動項目時間表 | |
| 00:15 | 女子體操個人全能決賽 |
| 02:00 | 女子乒乓球單打 ¼決賽 |
| 02:30 | 女子 200 米蝶決賽 |
| 02:37 | 男子 200 仰決賽 |
| 02:44 | 男子 50 自由泳半決賽 |
| 03:00 | 男子乒乓球單打 ¼決賽 |
| 03:04 | 女子 20蛙泳決賽 |
| 03:11 | 女子 200米仰泳半決賽 |
| 03:35 | 男子 200米個人混合泳半決賽 |
| 03:49 | 女子 4 X 200米自由泳接力決賽 |
| 16:00 | 女子乒乓球單打半準決賽 |
| 16:05 | 男子十項全能 100米 |
| 16:55 | 男子十項全能跳遠 |
| 17:00 | 男子乒乓球單打半決賽 |
| 17:00 | 男子雙人3米跳板跳水 |
| 19:00 | 女子乒乓球單打半準決賽 |
| 20:30 | 男子乒乓球單打半準決賽 |
(陳清晨、賈一凡)
(凱蒂·萊德基)



| 03/8重點運動項目時間表 | |
| 02:30 | 男子 50米自由泳決賽 |
| 02:36 | 女子 200米仰泳決賽 |
| 02:43 | 男子 200米個人混合泳決賽 |
| 02:50 | 男子 十項全能 400 米 |
| 03:00 | 男子 100米蝶半決賽 |
| 03:20 | 男子 10000米決賽 |
| 03:22 | 女子 200米個人混合泳半決賽 |
| 16:05 | 男子 十項全能 110米跨欄 |
| 19:30 | 女子乒乓球單打銅牌 |
| 20:30 | 女子乒乓球單打金牌 |
| 20:46 | 女子射箭個人金牌賽 |
| 21:00 | 羽毛球 女子雙打決賽 |
| 21:30 | 男子自由體操決賽 |
| 22:00 | 柔道混合團體決賽 |
| 23:16 | 男子鞍馬決賽 |
(樊振東)
(陳芋汐、全紅嬋)
(梁偉鏗、王昶)
(維克托·文班亞馬)
| 04/8重點運動項目時間表 | |
| 01:50 | 女子100米半決賽 |
| 02:20 | 女子三級跳決賽 |
| 02:30 | 男子 100米蝶泳決賽 |
| 02:55 | 4 X400米混合接力決賽 |
| 03:01 | 女子 200米個人混合泳決賽 |
| 03:08 | 女子800米自由泳決賽 |
| 03:20 | 女子短跑 100米決賽 |
| 03:34 | 男女混合 4 X 100米混合泳接力決賽 |
| 03:45 | 男子十項全能 1500米 |
| 19:30 | 男子乒乓球單打銅牌 |
| 20:30 | 男子乒乓球單打金牌 |
| 20:46 | 男子射箭個人金牌 |
| 21:00 | 男子個人吊環決賽 |
| 21:00 | 男子羽毛球雙打決賽 |
| 21:40 | 女子高低杠決賽 |
| 22:00 | 男子團體花劍決賽 |
| 22:24 | 男子跳馬決賽 |
(陳雨菲)
(露莎娃·馬胡奇赫)


| 05/8重點運動項目時間表 | |
| 00:30 | 女子 50米自由泳決賽 |
| 00:36 | 男子 1500米自由泳決賽 |
| 01:06 | 男子 4 X100米混合泳接力決賽 |
| 01:10 | 男子團體花劍決賽 |
| 01:26 | 女子 4X100米混合泳接力賽決賽 |
| 01:50 | 女子跳高決賽 |
| 02:00 | 男子短跑 100米半決賽 |
| 02:30 | 男子鏈球決賽 |
| 02:35 | 女子 800米半決賽 |
| 03:10 | 男子 1500米半決賽 |
| 03:50 | 男子 100米決賽 |
| 14:00 | 鐵人三項 混合接力賽 |
| 15:45 | 女子羽毛球單打決賽 |
| 18:38 | 女子平衡木決賽 |
| 19:33 | 男子單杠決賽 |
| 20:23 | 女子自由體操決賽 |
| 20:30 | 男子羽毛球單打決賽 |
| 23:30 | 三人籃球女子組半決賽 |
(萊蒂西亞·瓜波)
(阿曼德·杜普蘭蒂斯)

| 06/8重點運動項目時間表 | |
| 00:00 | 三人籃球男子半決賽 |
| 00:30 | 三人籃球女子半決賽 |
| 01:00 | 三人籃球男子半決賽 |
| 01:00 | 男子撐竿跳高決賽 |
| 03:00 | 三人籃球女子銅牌賽 |
| 03:10 | 女子5000米決賽 |
| 03:30 | 三人籃球男子銅牌賽 |
| 03:45 | 女子 800決賽 |
| 04:00 | 三人籃球女子金牌賽 |
| 04:30 | 三人籃球男子金牌賽 |
| 21:00 | 女子10米跳台跳水決賽 |